| Baubiologische Messtechnik | |
| Nach dem Standard der baubiologischen
Messtechnik, können folgend genannten Risikofaktoren gemessen,
ausgewertet und dargestellt werden. |
|
| Eine Elektrosmog-Analyse beinhaltet die Messpunkte 1 - 5. Zusätzliche Messung der restlichen Punkte nach Absprache und Notwendigkeit. |
|
| Messpunkte | |
| 1 | Elektrische Wechselfelder (Niederspannung) | |
| Elektrische Felder, die alleine durch die vorhandene Spannung in elektrischen Leitungen und Geräten erzeugt werden, auch wenn die angeschlossenen Verbraucher nicht eingeschaltet sind. | ||
| 2 | Magnetische Wechselfelder (Niederspannung) | |
| Magnetische Felder, die nur entstehen, wenn durch elektrische Leitungen und Geräte Strom fließt, sie also eingeschaltet sind. | ||
| 3 | Elektromagnetische Wellen (Hochfrequenz) | |
| Hochfrequente gepulste und ungepulste elektromagnetische Wellen, die z.B. durch WLAN, DECT-Schnurlostelefone, Handy, Richtfunk oder Radar erzeugt werden. | ||
| 4 | Elektrische Gleichfelder (Elektrostatik) | |
| Oberflächenspannung, z.B. durch Synthetikmaterialien, Kunststofflampen, Lacke, Stoffe, Beschichtungen, Bildschirme. | ||
| 5 | Magnetische Gleichfelder (Magnetostatik) | |
| Störung des Erdmagnetfeldes z. B. durch Metallteile in Betten, Matratzen, Möbeln, Geräten oder Bauwerk. | ||
| 6 | Radioaktivität (Gammastrahlung, Radon) | |
| Baumasse, Fliesen, Steine, Schlacken, Altlasten, Geräte Lüftung, ... | ||
| zu 5 + 6 | Geologische Störungen (Erdmagnetfeld, Erdstrahlen) | |
| Ströme und Radioaktivität der Erde; Störungen durch Verwerfungen, Wasseradern und Spalten. | ||
| 7 | Luft und Ionen (Raumklima) | |
| Raumluftqualität, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid, Luftionisation | ||
| 8 | Gifte und Gase (Luftschadstoffe) | |
| Formaldehyde, Lösungsmittel, Biozide, ... | ||
| 9 | Fasern, Partikel, Allergene | |
| Asbest, Staub, Ruß, Bau- und Dämmstoffe, Klimaanlage, Lüftung, ... | ||
| 10 | Bakterien, Schimmel und Hefepilze | |
| Feuchteschäden, Fäkalienschäden, Hygieneprobleme, Lebensmittelvorrat, ... | ||
| Sonstiges | Schall, Vibration, Licht | |
| Lärmbelästigung und falsche Beleuchtung | ||
| Quellen: Baubiologie Maes / IBN |